📊 Market Stats
New Listings — Last 24 Hours 279 total ▶
1,587
Active Listings
¥10,593万
Avg Listed Price
$665,855
34
New This Week
116
New This Month
283
Price Drops
182
Off Market This Week
503.0d
Avg Days on Market
80
Re-listings Detected
¥159.1
USD/JPY Today
¥936,712
Avg ¥ / Tsubo
$5,888
Top Neighborhoods
| Neighborhood | Listings | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| Kin | 27 | ¥5,938万 | |
| Ashimine | 24 | ¥3,133万 | |
| Nakama | 19 | ¥8,579万 | |
| Dakujaku | 17 | ¥3,533万 | |
| Awase | 17 | ¥2,519万 | |
| Kori | 15 | ¥23,612万 | |
| Takara | 13 | ¥3,401万 | |
| Sunabe | 13 | ¥16,061万 | |
| Shioya | 13 | ¥9,235万 | |
| Shimosedo | 13 | ¥5,162万 | |
| Karakawa | 13 | ¥3,025万 | |
| Kagamizu | 13 | ¥3,939万 | |
| Inoha | 13 | ¥4,935万 | |
| Maejima 3-chome | 12 | ¥8,889万 | |
| Kuninao | 12 | ¥3,508万 | |
| Igei | 12 | ¥6,781万 | |
| Chatan | 12 | ¥846万 | |
| Zakimi | 11 | ¥10,578万 | |
| Toma | 11 | ¥3,737万 | |
| Noguni | 11 | ¥3,251万 |
USD/JPY Rate History
| Date | ¥ per $1 | Change |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 159.09 | ▼ 1.03 |
| 2026-09-02 | 160.11 | ▲ 0.33 |
| 2026-09-01 | 159.79 | ▼ 0.26 |
| 2026-08-31 | 160.05 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-30 | 159.93 | ▲ 0.00 |
| 2026-08-29 | 159.92 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-28 | 159.33 | ▲ 0.09 |
| 2026-08-27 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-26 | 159.25 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-25 | 159.13 | ▲ 0.22 |
| 2026-08-24 | 158.91 | ▲ 0.03 |
| 2026-08-23 | 158.88 | ▼ 0.08 |
| 2026-08-22 | 158.95 | ▲ 0.13 |
| 2026-08-21 | 158.83 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-20 | 158.55 | ▼ 1.04 |
| 2026-08-19 | 159.59 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-18 | 159.31 | ▲ 0.11 |
| 2026-08-17 | 159.20 | ▼ 0.02 |
| 2026-08-16 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-15 | 159.24 | ▼ 0.16 |
| 2026-08-14 | 159.39 | ▲ 0.10 |
| 2026-08-13 | 159.29 | ▼ 0.00 |
| 2026-08-12 | 159.29 | ▲ 0.34 |
| 2026-08-11 | 158.95 | ▲ 1.07 |
| 2026-08-10 | 157.88 | ▼ 0.05 |
| 2026-08-09 | 157.93 | ▲ 0.07 |
| 2026-08-08 | 157.86 | ▼ 0.35 |
| 2026-08-07 | 158.21 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-06 | 157.61 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-05 | 157.62 | — |
Price Distribution (万円)
| Range | Count | |
|---|---|---|
|
<1,000万
< $63K
|
160 | |
|
1,000–1,999万
$63K – $126K
|
141 | |
|
2,000–2,999万
$126K – $189K
|
121 | |
|
3,000–4,999万
$189K – $314K
|
291 | |
|
5,000–9,999万
$314K – $629K
|
355 | |
|
10,000+万
$629K+
|
519 |
Listings by City
| City | Listings | Avg ¥ | Avg $ | |
|---|---|---|---|---|
| Naha City | 348 | ¥13,095万 | $823,125 | |
| Okinawa City | 257 | ¥8,667万 | $544,790 | |
| Uruma City | 144 | ¥7,890万 | $495,950 | |
| Chatan Town | 100 | ¥8,624万 | $542,087 | |
| Urasoe City | 84 | ¥13,286万 | $835,131 | |
| Nago City | 82 | ¥11,329万 | $712,118 | |
| Yomitan Village | 82 | ¥7,684万 | $483,001 | |
| Ginowan City | 70 | ¥10,782万 | $677,735 | |
| Onna Village | 50 | ¥14,278万 | $897,486 | |
| Kin Town | 49 | ¥6,112万 | $384,188 | |
| Kadena Town | 47 | ¥5,261万 | $330,696 | |
| Motobu Town | 44 | ¥9,477万 | $595,705 | |
| Nakijin Village | 38 | ¥16,385万 | $1,029,928 | |
| Itoman City | 30 | ¥10,175万 | $639,580 | |
| Nanjo City | 29 | ¥13,843万 | $870,143 | |
| Nishihara Town | 23 | ¥16,376万 | $1,029,362 | |
| Kitanakagusuku Village | 22 | ¥8,607万 | $541,019 | |
| Tomigusuku City | 18 | ¥15,919万 | $1,000,636 | |
| Yaese Town | 14 | ¥18,090万 | $1,137,101 | |
| Yonabaru Town | 12 | ¥13,165万 | $827,525 |
Land Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<100m²
< 1,076 sqft
|
— | |
|
100–199m²
1,076 – 2,142 sqft
|
— | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
— | |
|
300–499m²
3,229 – 5,371 sqft
|
— | |
|
500–999m²
5,382 – 10,753 sqft
|
— | |
|
1000m²+
10,764+ sqft
|
— |
Building Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<50m²
< 538 sqft
|
22 | |
|
50–99m²
538 – 1,066 sqft
|
167 | |
|
100–149m²
1,076 – 1,604 sqft
|
140 | |
|
150–199m²
1,615 – 2,142 sqft
|
107 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
174 | |
|
300m²+
3,229+ sqft
|
398 |
Layout Distribution
| Layout | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 139 | ¥12,611万 | |
| 3LDK | 134 | ¥11,155万 | |
| 4LDK | 88 | ¥8,270万 | |
| 1ルーム | 70 | ¥16,130万 | |
| 1K | 44 | ¥20,495万 | |
| 2DK | 43 | ¥12,197万 | |
| 1LDK | 40 | ¥9,421万 | |
| 3DK | 27 | ¥14,036万 | |
| 1DK | 15 | ¥22,275万 | |
| 5LDK | 10 | ¥7,966万 | |
| 4SLDK | 10 | ¥7,187万 | |
| 3SLDK | 8 | ¥8,993万 | |
| 6LDK | 5 | ¥16,380万 | |
| 2SLDK | 5 | ¥5,484万 | |
| 2K | 5 | ¥8,080万 | |
| 5DK | 3 | ¥9,380万 | |
| 7LDK | 2 | ¥7,500万 | |
| 5SLDK | 2 | ¥11,475万 | |
| 8LDK | 1 | ¥7,800万 | |
| 4SDK | 1 | ¥1,800万 |
Structure Types
| Structure | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| RC | 652 | ¥16,065万 | |
| Unknown | 563 | ¥5,820万 | |
| RCB | 228 | ¥8,602万 | |
| Wood | 79 | ¥5,166万 | |
| Concrete Block | 42 | ¥6,084万 | |
| SRC | 23 | ¥18,920万 |
Weekly Activity (Last 12 Weeks)
| Week | ▶ New In | ▶ Off Market | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-W35 | 85 | 93 | ||
| 2026-W34 | 148 | 150 | ||
| 2026-W33 | 146 | 195 | ||
| 2026-W32 | 104 | 104 | ||
| 2026-W31 | 70 | 94 | ||
| 2026-W30 | 102 | 117 | ||
| 2026-W29 | 122 | 132 | ||
| 2026-W28 | 149 | 138 | ||
| 2026-W27 | 150 | 144 | ||
| 2026-W26 | 185 | 169 | ||
| 2026-W25 | 148 | 133 | ||
| 2026-W24 | 151 | 181 |
Avg Days on Market by City
| City | Listings | Avg DOM | |
|---|---|---|---|
| Naha City | 348 | 498.0d | |
| Okinawa City | 257 | 527.0d | |
| Uruma City | 144 | 488.0d | |
| Chatan Town | 100 | 414.0d | |
| Urasoe City | 84 | 565.0d | |
| Yomitan Village | 82 | 406.0d | |
| Nago City | 82 | 574.0d | |
| Ginowan City | 70 | 656.0d | |
| Onna Village | 50 | 324.0d | |
| Kin Town | 49 | 445.0d | |
| Kadena Town | 47 | 358.0d | |
| Motobu Town | 44 | 510.0d | |
| Nakijin Village | 38 | 559.0d | |
| Itoman City | 30 | 324.0d | |
| Nanjo City | 29 | 783.0d |
Biggest Price Drops
| Type | Location | Layout | New Price | Old Price | Drop | Drop % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER | Onna Village | 6LDK | ¥32,000万 | ¥40,000万 | ▼ ¥8,000万 | 20.0% |
| OTHER | Naha City | - | ¥45,000万 | ¥52,000万 | ▼ ¥7,000万 | 13.5% |
| OTHER | Kitanakagusuku Village | - | ¥35,000万 | ¥40,000万 | ▼ ¥5,000万 | 12.5% |
| OTHER | Kitanakagusuku Village | 3LDK | ¥35,000万 | ¥40,000万 | ▼ ¥5,000万 | 12.5% |
| OTHER | Naha City | 2LDK | ¥8,200万 | ¥13,000万 | ▼ ¥4,800万 | 36.9% |
| OTHER | Okinawa City | - | ¥3,297万 | ¥7,837万 | ▼ ¥4,540万 | 57.9% |
| OTHER | Motobu Town | - | ¥33,000万 | ¥37,000万 | ▼ ¥4,000万 | 10.8% |
| OTHER | Urasoe City | - | ¥25,000万 | ¥29,000万 | ▼ ¥4,000万 | 13.8% |
| OTHER | Kin Town | - | ¥29,000万 | ¥33,000万 | ▼ ¥4,000万 | 12.1% |
| OTHER | Tomigusuku City | 2LDK | ¥26,400万 | ¥29,500万 | ▼ ¥3,100万 | 10.5% |
Most Active Realtors
| Realtor | Total | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| Oroku Shokai Co., Ltd. | 58 | 6,859万 | |
| LIXIL Real Estate Shop Co., Ltd. Daio Housing Sales and Sales | 31 | 6,655万 | |
| Ladies Estate & Business Co., Ltd. | 25 | 14,516万 | |
| Wisteria Partners Co., Ltd. | 22 | 6,038万 | |
| En Enterprise Co., Ltd. | 22 | 15,440万 | |
| Oroku Shokai Co., Ltd. Chubu Branch | 19 | 7,613万 | |
| NEXT STAGE Co., Ltd. | 19 | 21,278万 | |
| Big Development Co., Ltd. | 19 | 12,240万 | |
| Riken Okinawa Co., Ltd. | 18 | 12,571万 | |
| Nangoku Real Estate Co., Ltd. | 17 | 11,276万 | |
| Ryushin Housing Co., Ltd. Trading Department | 16 | 17,942万 | |
| Big Development Co., Ltd. Chubu Branch | 16 | 13,277万 | |
| CUBE Goya Store Co., Ltd. | 15 | 12,695万 | |
| Life Corporation Co., Ltd. | 14 | 7,507万 | |
| R Style Co., Ltd. Rental and Sales Department | 13 | 4,442万 |
Realtors with Most Re-listings
| Realtor | Re-listed | |
|---|---|---|
| CUBE Goya Store Co., Ltd. | 15 | |
| Resort Estate Okinawa Co., Ltd. | 11 | |
| Sunrise Co., Ltd. | 6 | |
| CUBE Co., Ltd. | 5 | |
| Nexus Co., Ltd. | 4 | |
| Matsuki Co., Ltd. Koza Branch | 4 | |
| Tida Kankan Real Estate Co., Ltd. | 3 | |
| NEXT STAGE Co., Ltd. | 3 | |
| Matsuki Co., Ltd. main store | 3 | |
| Kiyoshinya Real Estate Co., Ltd. | 3 |