📊 Market Stats
New Listings — Last 24 Hours 279 total ▶
4,676
Active Listings
¥4,697万
Avg Listed Price
$295,244
61
New This Week
245
New This Month
952
Price Drops
631
Off Market This Week
515.0d
Avg Days on Market
290
Re-listings Detected
¥159.1
USD/JPY Today
¥315,085
Avg ¥ / Tsubo
$1,981
Top Neighborhoods
| Neighborhood | Listings | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| Sesoko | 71 | ¥3,265万 | |
| Kori | 58 | ¥6,204万 | |
| Shuri Ishiminecho 2-chome | 47 | ¥2,970万 | |
| Namihira | 47 | ¥2,369万 | |
| Kin | 44 | ¥6,149万 | |
| Yonashiro Yakena | 39 | ¥1,938万 | |
| Yogi 1-chome | 38 | ¥2,586万 | |
| Yaga | 36 | ¥29,682万 | |
| Tomori | 35 | ¥2,214万 | |
| Nakama | 35 | ¥2,270万 | |
| Yabu | 34 | ¥3,653万 | |
| Takahara 7-chome | 31 | ¥2,808万 | |
| Sumuide | 31 | ¥2,587万 | |
| Kanegusuku | 31 | ¥7,421万 | |
| Toyohara | 30 | ¥5,155万 | |
| Maeda | 30 | ¥5,775万 | |
| Itoman | 30 | ¥2,848万 | |
| Ozato Inamine | 29 | ¥3,077万 | |
| Kaneshi | 29 | ¥849万 | |
| Ozato | 28 | ¥1,495万 |
USD/JPY Rate History
| Date | ¥ per $1 | Change |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 159.09 | ▼ 1.03 |
| 2026-09-02 | 160.11 | ▲ 0.33 |
| 2026-09-01 | 159.79 | ▼ 0.26 |
| 2026-08-31 | 160.05 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-30 | 159.93 | ▲ 0.00 |
| 2026-08-29 | 159.92 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-28 | 159.33 | ▲ 0.09 |
| 2026-08-27 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-26 | 159.25 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-25 | 159.13 | ▲ 0.22 |
| 2026-08-24 | 158.91 | ▲ 0.03 |
| 2026-08-23 | 158.88 | ▼ 0.08 |
| 2026-08-22 | 158.95 | ▲ 0.13 |
| 2026-08-21 | 158.83 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-20 | 158.55 | ▼ 1.04 |
| 2026-08-19 | 159.59 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-18 | 159.31 | ▲ 0.11 |
| 2026-08-17 | 159.20 | ▼ 0.02 |
| 2026-08-16 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-15 | 159.24 | ▼ 0.16 |
| 2026-08-14 | 159.39 | ▲ 0.10 |
| 2026-08-13 | 159.29 | ▼ 0.00 |
| 2026-08-12 | 159.29 | ▲ 0.34 |
| 2026-08-11 | 158.95 | ▲ 1.07 |
| 2026-08-10 | 157.88 | ▼ 0.05 |
| 2026-08-09 | 157.93 | ▲ 0.07 |
| 2026-08-08 | 157.86 | ▼ 0.35 |
| 2026-08-07 | 158.21 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-06 | 157.61 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-05 | 157.62 | — |
Price Distribution (万円)
| Range | Count | |
|---|---|---|
|
<1,000万
< $63K
|
736 | |
|
1,000–1,999万
$63K – $126K
|
1205 | |
|
2,000–2,999万
$126K – $189K
|
850 | |
|
3,000–4,999万
$189K – $314K
|
816 | |
|
5,000–9,999万
$314K – $629K
|
668 | |
|
10,000+万
$629K+
|
401 |
Listings by City
| City | Listings | Avg ¥ | Avg $ | |
|---|---|---|---|---|
| Naha City | 586 | ¥5,877万 | $369,416 | |
| Nago City | 460 | ¥8,629万 | $542,402 | |
| Okinawa City | 452 | ¥3,322万 | $208,814 | |
| Uruma City | 439 | ¥3,422万 | $215,100 | |
| Itoman City | 303 | ¥2,474万 | $155,511 | |
| Motobu Town | 278 | ¥4,391万 | $276,009 | |
| Nakijin Village | 273 | ¥4,549万 | $285,941 | |
| Nanjo City | 265 | ¥3,352万 | $210,700 | |
| Yaese Town | 209 | ¥3,368万 | $211,706 | |
| Yomitan Village | 185 | ¥3,248万 | $204,163 | |
| Tomigusuku City | 151 | ¥4,821万 | $303,038 | |
| Ginowan City | 147 | ¥5,389万 | $338,742 | |
| Urasoe City | 120 | ¥5,115万 | $321,519 | |
| Onna Village | 119 | ¥6,005万 | $377,462 | |
| Nishihara Town | 101 | ¥5,982万 | $376,016 | |
| Chatan Town | 97 | ¥6,447万 | $405,245 | |
| Nakagusuku Village | 88 | ¥3,270万 | $205,546 | |
| Haebaru Town | 76 | ¥5,962万 | $374,759 | |
| Kin Town | 64 | ¥4,927万 | $309,701 | |
| Kitanakagusuku Village | 49 | ¥4,068万 | $255,706 |
Land Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<100m²
< 1,076 sqft
|
219 | |
|
100–199m²
1,076 – 2,142 sqft
|
1133 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
735 | |
|
300–499m²
3,229 – 5,371 sqft
|
800 | |
|
500–999m²
5,382 – 10,753 sqft
|
779 | |
|
1000m²+
10,764+ sqft
|
1010 |
Building Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<50m²
< 538 sqft
|
— | |
|
50–99m²
538 – 1,066 sqft
|
— | |
|
100–149m²
1,076 – 1,604 sqft
|
— | |
|
150–199m²
1,615 – 2,142 sqft
|
— | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
— | |
|
300m²+
3,229+ sqft
|
— |
Layout Distribution
| Layout | Count | Avg Price |
|---|
Weekly Activity (Last 12 Weeks)
| Week | ▶ New In | ▶ Off Market | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-W35 | 298 | 317 | ||
| 2026-W34 | 519 | 623 | ||
| 2026-W33 | 635 | 721 | ||
| 2026-W32 | 483 | 482 | ||
| 2026-W31 | 625 | 674 | ||
| 2026-W30 | 582 | 613 | ||
| 2026-W29 | 641 | 691 | ||
| 2026-W28 | 632 | 526 | ||
| 2026-W27 | 707 | 685 | ||
| 2026-W26 | 800 | 726 | ||
| 2026-W25 | 728 | 764 | ||
| 2026-W24 | 732 | 728 |
Avg Days on Market by City
| City | Listings | Avg DOM | |
|---|---|---|---|
| Naha City | 586 | 512.0d | |
| Nago City | 460 | 543.0d | |
| Okinawa City | 452 | 436.0d | |
| Uruma City | 439 | 479.0d | |
| Itoman City | 303 | 458.0d | |
| Motobu Town | 278 | 725.0d | |
| Nakijin Village | 273 | 568.0d | |
| Nanjo City | 265 | 519.0d | |
| Yaese Town | 209 | 473.0d | |
| Yomitan Village | 185 | 362.0d | |
| Tomigusuku City | 151 | 684.0d | |
| Ginowan City | 147 | 336.0d | |
| Urasoe City | 120 | 543.0d | |
| Onna Village | 119 | 707.0d | |
| Nishihara Town | 101 | 673.0d |
Biggest Price Drops
| Type | Location | Layout | New Price | Old Price | Drop | Drop % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND | Urasoe City | — | ¥8,835万 | ¥35,000万 | ▼ ¥26,165万 | 74.8% |
| LAND | Nago City | — | ¥39,000万 | ¥65,000万 | ▼ ¥26,000万 | 40.0% |
| LAND | Haebaru Town | — | ¥36,500万 | ¥45,600万 | ▼ ¥9,100万 | 20.0% |
| LAND | Nakijin Village | — | ¥7,000万 | ¥15,000万 | ▼ ¥8,000万 | 53.3% |
| LAND | Nakijin Village | — | ¥7,000万 | ¥15,000万 | ▼ ¥8,000万 | 53.3% |
| LAND | Nishihara Town | — | ¥19,550万 | ¥27,370万 | ▼ ¥7,820万 | 28.6% |
| LAND | Chatan Town | — | ¥25,300万 | ¥31,500万 | ▼ ¥6,200万 | 19.7% |
| LAND | Haebaru Town | — | ¥4,000万 | ¥9,422万 | ▼ ¥5,422万 | 57.5% |
| LAND | Naha City | — | ¥11,000万 | ¥16,000万 | ▼ ¥5,000万 | 31.3% |
| LAND | Yaese Town | — | ¥10,900万 | ¥15,575万 | ▼ ¥4,675万 | 30.0% |
Most Active Realtors
| Realtor | Total | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| Oroku Shokai Co., Ltd. | 81 | 3,511万 | |
| Knowledge Plan Co., Ltd. | 74 | 3,680万 | |
| Toyo Housing Co., Ltd. | 63 | 2,630万 | |
| Connect Real Estate Co., Ltd. | 58 | 5,524万 | |
| Ryukyou Co., Ltd. | 55 | 1,771万 | |
| Minsa House main store | 50 | 6,264万 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 49 | 6,374万 | |
| House Do Japan Co., Ltd. House Do House and real estate purchase specialty store Nago | 45 | 2,971万 | |
| Okinawa Kariyushi Real Estate | 44 | 4,183万 | |
| Tida Kankan Real Estate Co., Ltd. Nago Branch | 41 | 3,170万 | |
| Lala Home Co., Ltd. | 41 | 2,569万 | |
| Big Development Co., Ltd. Chubu Branch | 41 | 5,315万 | |
| Marutomo Real Estate Co., Ltd. | 40 | 3,335万 | |
| Makana House Co., Ltd. Main store | 37 | 3,895万 | |
| House Do Misato Okinawa City | 37 | 2,431万 |
Realtors with Most Re-listings
| Realtor | Re-listed | |
|---|---|---|
| Ryukyou Co., Ltd. | 27 | |
| Lala Home Co., Ltd. | 19 | |
| House Do Yaese/Nanjo | 18 | |
| Matsuki Co., Ltd. Toyomi Branch | 15 | |
| CUBE Goya Store Co., Ltd. | 15 | |
| Matsuki Co., Ltd. Minamibaru Branch | 14 | |
| IA Real Estate Sales Co., Ltd. | 14 | |
| Home 21 Trust Real Estate Co., Ltd. | 14 | |
| Nexus Co., Ltd. | 13 | |
| CUBE Co., Ltd. | 13 |