📊 Market Stats
New Listings — Last 24 Hours 279 total ▶
12,899
Active Listings
¥5,381万
Avg Listed Price
$338,239
358
New This Week
1,424
New This Month
3,738
Price Drops
2,257
Off Market This Week
350.0d
Avg Days on Market
640
Re-listings Detected
¥159.1
USD/JPY Today
¥671,943
Avg ¥ / Tsubo
$4,224
By Property Type
| Type | Count | Avg Price | Avg DOM |
|---|---|---|---|
| HOUSE | 4,902 |
¥4,737万
$297,758
|
174.0d |
| LAND | 4,676 |
¥4,697万
$295,244
|
515.0d |
| CONDO | 1,734 |
¥4,273万
$268,592
|
262.0d |
| OTHER | 1,587 |
¥10,593万
$665,855
|
503.0d |
USD/JPY Rate History
| Date | ¥ per $1 | Change |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 159.09 | ▼ 1.03 |
| 2026-09-02 | 160.11 | ▲ 0.33 |
| 2026-09-01 | 159.79 | ▼ 0.26 |
| 2026-08-31 | 160.05 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-30 | 159.93 | ▲ 0.00 |
| 2026-08-29 | 159.92 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-28 | 159.33 | ▲ 0.09 |
| 2026-08-27 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-26 | 159.25 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-25 | 159.13 | ▲ 0.22 |
| 2026-08-24 | 158.91 | ▲ 0.03 |
| 2026-08-23 | 158.88 | ▼ 0.08 |
| 2026-08-22 | 158.95 | ▲ 0.13 |
| 2026-08-21 | 158.83 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-20 | 158.55 | ▼ 1.04 |
| 2026-08-19 | 159.59 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-18 | 159.31 | ▲ 0.11 |
| 2026-08-17 | 159.20 | ▼ 0.02 |
| 2026-08-16 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-15 | 159.24 | ▼ 0.16 |
| 2026-08-14 | 159.39 | ▲ 0.10 |
| 2026-08-13 | 159.29 | ▼ 0.00 |
| 2026-08-12 | 159.29 | ▲ 0.34 |
| 2026-08-11 | 158.95 | ▲ 1.07 |
| 2026-08-10 | 157.88 | ▼ 0.05 |
| 2026-08-09 | 157.93 | ▲ 0.07 |
| 2026-08-08 | 157.86 | ▼ 0.35 |
| 2026-08-07 | 158.21 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-06 | 157.61 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-05 | 157.62 | — |
Price Distribution (万円)
| Range | Count | |
|---|---|---|
|
<1,000万
< $63K
|
966 | |
|
1,000–1,999万
$63K – $126K
|
1543 | |
|
2,000–2,999万
$126K – $189K
|
1973 | |
|
3,000–4,999万
$189K – $314K
|
5124 | |
|
5,000–9,999万
$314K – $629K
|
2167 | |
|
10,000+万
$629K+
|
1126 |
Listings by City
| City | Listings | Avg ¥ | Avg $ | |
|---|---|---|---|---|
| Naha City | 1,953 | ¥6,758万 | $424,794 | |
| Okinawa City | 1,386 | ¥4,827万 | $303,416 | |
| Uruma City | 1,322 | ¥4,104万 | $257,969 | |
| Nanjo City | 973 | ¥3,848万 | $241,878 | |
| Ginowan City | 819 | ¥4,964万 | $312,027 | |
| Nago City | 761 | ¥7,659万 | $481,429 | |
| Itoman City | 701 | ¥3,424万 | $215,226 | |
| Yomitan Village | 699 | ¥4,686万 | $294,553 | |
| Urasoe City | 687 | ¥5,982万 | $376,016 | |
| Tomigusuku City | 443 | ¥5,444万 | $342,199 | |
| Yaese Town | 420 | ¥4,318万 | $271,421 | |
| Chatan Town | 413 | ¥6,754万 | $424,543 | |
| Motobu Town | 394 | ¥5,373万 | $337,736 | |
| Nakijin Village | 377 | ¥6,504万 | $408,828 | |
| Onna Village | 255 | ¥8,866万 | $557,299 | |
| Nishihara Town | 249 | ¥6,150万 | $386,577 | |
| Haebaru Town | 193 | ¥5,385万 | $338,490 | |
| Kin Town | 149 | ¥5,435万 | $341,633 | |
| Nakagusuku Village | 145 | ¥4,614万 | $290,027 | |
| Yonabaru Town | 140 | ¥4,544万 | $285,627 |
Land Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<100m²
< 1,076 sqft
|
387 | |
|
100–199m²
1,076 – 2,142 sqft
|
4804 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
1181 | |
|
300–499m²
3,229 – 5,371 sqft
|
1144 | |
|
500–999m²
5,382 – 10,753 sqft
|
952 | |
|
1000m²+
10,764+ sqft
|
1092 |
Building Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<50m²
< 538 sqft
|
195 | |
|
50–99m²
538 – 1,066 sqft
|
4727 | |
|
100–149m²
1,076 – 1,604 sqft
|
1569 | |
|
150–199m²
1,615 – 2,142 sqft
|
338 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
312 | |
|
300m²+
3,229+ sqft
|
457 |
Layout Distribution
| Layout | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 2,643 | ¥4,870万 | |
| 4LDK | 2,264 | ¥4,349万 | |
| 2LDK | 885 | ¥5,836万 | |
| 1LDK | 215 | ¥5,754万 | |
| 1ルーム | 146 | ¥8,931万 | |
| 2SLDK | 141 | ¥4,428万 | |
| 5LDK | 138 | ¥6,746万 | |
| 3SLDK | 115 | ¥4,843万 | |
| 4SLDK | 86 | ¥5,129万 | |
| 3DK | 86 | ¥6,205万 | |
| 2DK | 69 | ¥8,519万 | |
| 6LDK | 67 | ¥10,271万 | |
| 1K | 47 | ¥19,305万 | |
| 7LDK | 33 | ¥9,470万 | |
| 4DK | 28 | ¥3,249万 | |
| 1DK | 25 | ¥14,033万 | |
| 1SLDK | 23 | ¥4,300万 | |
| 5DK | 20 | ¥4,785万 | |
| 8LDK | 16 | ¥14,229万 | |
| 5SLDK | 16 | ¥7,072万 |
Structure Types
| Structure | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| Unknown | 7,029 | ¥4,691万 | |
| Wood | 3,608 | ¥3,984万 | |
| RC | 1,391 | ¥11,897万 | |
| RCB | 603 | ¥6,017万 | |
| Concrete Block | 177 | ¥5,211万 | |
| Steel Frame | 57 | ¥7,558万 | |
| SRC | 34 | ¥15,480万 |
Weekly Activity (Last 12 Weeks)
| Week | ▶ New In | ▶ Off Market | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-W35 | 1085 | 1075 | ||
| 2026-W34 | 1925 | 2262 | ||
| 2026-W33 | 2213 | 2560 | ||
| 2026-W32 | 1586 | 1462 | ||
| 2026-W31 | 1996 | 1977 | ||
| 2026-W30 | 1897 | 2033 | ||
| 2026-W29 | 1923 | 2110 | ||
| 2026-W28 | 2078 | 1753 | ||
| 2026-W27 | 2193 | 2214 | ||
| 2026-W26 | 2491 | 2391 | ||
| 2026-W25 | 2374 | 2338 | ||
| 2026-W24 | 2473 | 2329 |
Avg Days on Market by City
| City | Listings | Avg DOM | |
|---|---|---|---|
| Naha City | 1,953 | 370.0d | |
| Okinawa City | 1,386 | 344.0d | |
| Uruma City | 1,322 | 309.0d | |
| Nanjo City | 973 | 276.0d | |
| Ginowan City | 819 | 222.0d | |
| Nago City | 761 | 464.0d | |
| Itoman City | 701 | 292.0d | |
| Yomitan Village | 699 | 214.0d | |
| Urasoe City | 687 | 271.0d | |
| Tomigusuku City | 443 | 396.0d | |
| Yaese Town | 420 | 321.0d | |
| Chatan Town | 413 | 348.0d | |
| Motobu Town | 394 | 634.0d | |
| Nakijin Village | 377 | 541.0d | |
| Onna Village | 255 | 528.0d |
Biggest Price Drops
| Type | Location | Layout | New Price | Old Price | Drop | Drop % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND | Urasoe City | — | ¥8,835万 | ¥35,000万 | ▼ ¥26,165万 | 74.8% |
| LAND | Nago City | — | ¥39,000万 | ¥65,000万 | ▼ ¥26,000万 | 40.0% |
| HOUSE | Nanjo City | - | ¥35,000万 | ¥45,000万 | ▼ ¥10,000万 | 22.2% |
| LAND | Haebaru Town | — | ¥36,500万 | ¥45,600万 | ▼ ¥9,100万 | 20.0% |
| LAND | Nakijin Village | — | ¥7,000万 | ¥15,000万 | ▼ ¥8,000万 | 53.3% |
| LAND | Nakijin Village | — | ¥7,000万 | ¥15,000万 | ▼ ¥8,000万 | 53.3% |
| OTHER | Onna Village | 6LDK | ¥32,000万 | ¥40,000万 | ▼ ¥8,000万 | 20.0% |
| LAND | Nishihara Town | — | ¥19,550万 | ¥27,370万 | ▼ ¥7,820万 | 28.6% |
| HOUSE | Nanjo City | 3LDK | ¥28,000万 | ¥35,000万 | ▼ ¥7,000万 | 20.0% |
| OTHER | Naha City | - | ¥45,000万 | ¥52,000万 | ▼ ¥7,000万 | 13.5% |
Most Active Realtors
| Realtor | Total | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| TOKINO Co., Ltd. | 225 | 4,383万 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Main Store | 198 | 4,192万 | |
| Minsa House main store | 195 | 4,974万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Central Office | 189 | 4,331万 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 184 | 4,911万 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Okinawa Store | 181 | 4,170万 | |
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Main store | 179 | 4,118万 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Main Branch | 175 | 3,885万 | |
| LIFINK Co., Ltd. LIFINK Real Estate | 170 | 4,590万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Office | 165 | 3,953万 | |
| Oroku Shokai Co., Ltd. | 147 | 5,181万 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Naha store | 143 | 3,827万 | |
| GSK Co., Ltd. Joto Housing | 140 | 4,140万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Nago Sales Office | 132 | 3,974万 | |
| Coco House Co., Ltd. Main store | 124 | 3,908万 |
Realtors with Most Re-listings
| Realtor | Re-listed | |
|---|---|---|
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Main store | 82 | |
| TOKINO Co., Ltd. | 74 | |
| Nexus Co., Ltd. | 72 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Main Branch | 72 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Naha store | 64 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Main Store | 62 | |
| Minsa House main store | 61 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 59 | |
| Coco House Co., Ltd. Main store | 54 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Okinawa Store | 52 |