📊 Market Stats
New Listings — Last 24 Hours 279 total ▶
4,902
Active Listings
¥4,737万
Avg Listed Price
$297,758
220
New This Week
884
New This Month
1,952
Price Drops
1,084
Off Market This Week
174.0d
Avg Days on Market
263
Re-listings Detected
¥159.1
USD/JPY Today
¥931,474
Avg ¥ / Tsubo
$5,855
Top Neighborhoods
| Neighborhood | Listings | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| Oki | 161 | ¥4,027万 | |
| Kakazu 2-chome | 157 | ¥4,252万 | |
| Esu | 142 | ¥4,016万 | |
| Kanegusuku | 133 | ¥3,716万 | |
| Sashiki Ibara | 129 | ¥2,922万 | |
| Zaha | 119 | ¥3,102万 | |
| Chibana 1-chome | 119 | ¥3,703万 | |
| Maehara | 117 | ¥3,521万 | |
| Yonashiro Yakena | 110 | ¥3,177万 | |
| Nodake 4-chome | 83 | ¥4,000万 | |
| Noborikawa | 80 | ¥4,367万 | |
| Umusa | 75 | ¥3,697万 | |
| Takushi 1-chome | 73 | ¥4,379万 | |
| Tamagusuku Maekawa | 72 | ¥3,218万 | |
| Owan | 66 | ¥5,053万 | |
| Tamagusuku Aichi | 62 | ¥2,992万 | |
| Tamagusuku Tamagusuku | 56 | ¥4,644万 | |
| Katsuren Haebaru | 56 | ¥3,326万 | |
| Takashiho | 55 | ¥4,868万 | |
| Makiminato 1-chome | 53 | ¥5,213万 |
USD/JPY Rate History
| Date | ¥ per $1 | Change |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 159.09 | ▼ 1.03 |
| 2026-09-02 | 160.11 | ▲ 0.33 |
| 2026-09-01 | 159.79 | ▼ 0.26 |
| 2026-08-31 | 160.05 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-30 | 159.93 | ▲ 0.00 |
| 2026-08-29 | 159.92 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-28 | 159.33 | ▲ 0.09 |
| 2026-08-27 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-26 | 159.25 | ▲ 0.12 |
| 2026-08-25 | 159.13 | ▲ 0.22 |
| 2026-08-24 | 158.91 | ▲ 0.03 |
| 2026-08-23 | 158.88 | ▼ 0.08 |
| 2026-08-22 | 158.95 | ▲ 0.13 |
| 2026-08-21 | 158.83 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-20 | 158.55 | ▼ 1.04 |
| 2026-08-19 | 159.59 | ▲ 0.28 |
| 2026-08-18 | 159.31 | ▲ 0.11 |
| 2026-08-17 | 159.20 | ▼ 0.02 |
| 2026-08-16 | 159.23 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-15 | 159.24 | ▼ 0.16 |
| 2026-08-14 | 159.39 | ▲ 0.10 |
| 2026-08-13 | 159.29 | ▼ 0.00 |
| 2026-08-12 | 159.29 | ▲ 0.34 |
| 2026-08-11 | 158.95 | ▲ 1.07 |
| 2026-08-10 | 157.88 | ▼ 0.05 |
| 2026-08-09 | 157.93 | ▲ 0.07 |
| 2026-08-08 | 157.86 | ▼ 0.35 |
| 2026-08-07 | 158.21 | ▲ 0.60 |
| 2026-08-06 | 157.61 | ▼ 0.01 |
| 2026-08-05 | 157.62 | — |
Price Distribution (万円)
| Range | Count | |
|---|---|---|
|
<1,000万
< $63K
|
14 | |
|
1,000–1,999万
$63K – $126K
|
75 | |
|
2,000–2,999万
$126K – $189K
|
731 | |
|
3,000–4,999万
$189K – $314K
|
3130 | |
|
5,000–9,999万
$314K – $629K
|
776 | |
|
10,000+万
$629K+
|
176 |
Listings by City
| City | Listings | Avg ¥ | Avg $ | |
|---|---|---|---|---|
| Uruma City | 727 | ¥3,787万 | $238,043 | |
| Nanjo City | 675 | ¥3,626万 | $227,923 | |
| Okinawa City | 554 | ¥4,585万 | $288,204 | |
| Ginowan City | 435 | ¥4,512万 | $283,615 | |
| Yomitan Village | 428 | ¥4,684万 | $294,427 | |
| Itoman City | 354 | ¥3,638万 | $228,677 | |
| Urasoe City | 322 | ¥5,537万 | $348,045 | |
| Naha City | 244 | ¥7,702万 | $484,132 | |
| Yaese Town | 191 | ¥4,395万 | $276,261 | |
| Nago City | 186 | ¥4,225万 | $265,575 | |
| Tomigusuku City | 166 | ¥5,533万 | $347,793 | |
| Nishihara Town | 100 | ¥4,434万 | $278,712 | |
| Haebaru Town | 92 | ¥4,900万 | $308,004 | |
| Yonabaru Town | 80 | ¥4,142万 | $260,358 | |
| Nakijin Village | 66 | ¥8,902万 | $559,562 | |
| Motobu Town | 60 | ¥6,961万 | $437,554 | |
| Onna Village | 58 | ¥12,663万 | $795,971 | |
| Nakagusuku Village | 36 | ¥6,590万 | $414,234 | |
| Kin Town | 33 | ¥5,477万 | $344,273 | |
| Chatan Town | 27 | ¥8,061万 | $506,698 |
Land Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<100m²
< 1,076 sqft
|
168 | |
|
100–199m²
1,076 – 2,142 sqft
|
3671 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
446 | |
|
300–499m²
3,229 – 5,371 sqft
|
344 | |
|
500–999m²
5,382 – 10,753 sqft
|
173 | |
|
1000m²+
10,764+ sqft
|
82 |
Building Size Distribution
| Size | Count | |
|---|---|---|
|
<50m²
< 538 sqft
|
55 | |
|
50–99m²
538 – 1,066 sqft
|
3007 | |
|
100–149m²
1,076 – 1,604 sqft
|
1379 | |
|
150–199m²
1,615 – 2,142 sqft
|
221 | |
|
200–299m²
2,153 – 3,218 sqft
|
137 | |
|
300m²+
3,229+ sqft
|
57 |
Layout Distribution
| Layout | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 2,022 | ¥4,168万 | |
| 3LDK | 1,816 | ¥4,504万 | |
| 2LDK | 137 | ¥5,358万 | |
| 5LDK | 122 | ¥6,854万 | |
| 2SLDK | 105 | ¥4,391万 | |
| 3SLDK | 101 | ¥4,594万 | |
| 4SLDK | 76 | ¥4,858万 | |
| 1LDK | 70 | ¥6,847万 | |
| 6LDK | 62 | ¥9,778万 | |
| 7LDK | 30 | ¥9,757万 | |
| 3DK | 30 | ¥3,197万 | |
| 4DK | 26 | ¥3,115万 | |
| 5DK | 17 | ¥3,974万 | |
| 1ルーム | 17 | ¥3,892万 | |
| 1SLDK | 17 | ¥3,918万 | |
| 8LDK | 15 | ¥14,657万 | |
| 5SLDK | 14 | ¥6,443万 | |
| 6DK | 13 | ¥4,106万 | |
| 2DK | 9 | ¥3,742万 | |
| 9LDK | 8 | ¥7,691万 |
Structure Types
| Structure | Count | Avg Price | |
|---|---|---|---|
| Wood | 3,529 | ¥3,958万 | |
| RC | 739 | ¥8,220万 | |
| RCB | 375 | ¥4,445万 | |
| Concrete Block | 135 | ¥4,940万 | |
| Steel Frame | 57 | ¥7,558万 | |
| Unknown | 56 | ¥5,835万 | |
| SRC | 11 | ¥8,285万 |
Weekly Activity (Last 12 Weeks)
| Week | ▶ New In | ▶ Off Market | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-W35 | 572 | 530 | ||
| 2026-W34 | 938 | 1098 | ||
| 2026-W33 | 1159 | 1361 | ||
| 2026-W32 | 721 | 614 | ||
| 2026-W31 | 1055 | 994 | ||
| 2026-W30 | 989 | 1046 | ||
| 2026-W29 | 854 | 984 | ||
| 2026-W28 | 952 | 807 | ||
| 2026-W27 | 1090 | 1118 | ||
| 2026-W26 | 1174 | 1236 | ||
| 2026-W25 | 1268 | 1204 | ||
| 2026-W24 | 1306 | 1163 |
Avg Days on Market by City
| City | Listings | Avg DOM | |
|---|---|---|---|
| Uruma City | 727 | 172.0d | |
| Nanjo City | 675 | 159.0d | |
| Okinawa City | 554 | 164.0d | |
| Ginowan City | 435 | 95.0d | |
| Yomitan Village | 428 | 112.0d | |
| Itoman City | 354 | 151.0d | |
| Urasoe City | 322 | 103.0d | |
| Naha City | 244 | 290.0d | |
| Yaese Town | 191 | 147.0d | |
| Nago City | 186 | 258.0d | |
| Tomigusuku City | 166 | 215.0d | |
| Nishihara Town | 100 | 148.0d | |
| Haebaru Town | 92 | 134.0d | |
| Yonabaru Town | 80 | 131.0d | |
| Nakijin Village | 66 | 419.0d |
Biggest Price Drops
| Type | Location | Layout | New Price | Old Price | Drop | Drop % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSE | Nanjo City | - | ¥35,000万 | ¥45,000万 | ▼ ¥10,000万 | 22.2% |
| HOUSE | Nanjo City | 3LDK | ¥28,000万 | ¥35,000万 | ▼ ¥7,000万 | 20.0% |
| HOUSE | Nago City | - | ¥14,998万 | ¥19,998万 | ▼ ¥5,000万 | 25.0% |
| HOUSE | Naha City | 5LDK | ¥15,000万 | ¥19,800万 | ▼ ¥4,800万 | 24.2% |
| HOUSE | Uruma City | 8LDK | ¥15,000万 | ¥18,000万 | ▼ ¥3,000万 | 16.7% |
| HOUSE | Nakijin Village | 2LDK | ¥9,800万 | ¥12,800万 | ▼ ¥3,000万 | 23.4% |
| HOUSE | Naha City | 4SLDK | ¥17,000万 | ¥20,000万 | ▼ ¥3,000万 | 15.0% |
| HOUSE | Naha City | 6SLDK | ¥12,000万 | ¥14,570万 | ▼ ¥2,570万 | 17.6% |
| HOUSE | Yaese Town | 3LDK | ¥16,800万 | ¥19,300万 | ▼ ¥2,500万 | 13.0% |
| HOUSE | Naha City | 5LDK | ¥32,500万 | ¥34,900万 | ▼ ¥2,400万 | 6.9% |
Most Active Realtors
| Realtor | Total | Avg ¥ | |
|---|---|---|---|
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Main Store | 164 | 4,086万 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Okinawa Store | 159 | 4,046万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Central Office | 158 | 4,471万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Office | 154 | 4,028万 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Main Branch | 136 | 3,945万 | |
| GSK Co., Ltd. Joto Housing | 132 | 4,019万 | |
| LIFINK Co., Ltd. LIFINK Real Estate | 128 | 4,511万 | |
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Main store | 119 | 4,111万 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Nago Sales Office | 118 | 4,097万 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Naha store | 109 | 3,875万 | |
| Minsa House main store | 107 | 4,384万 | |
| Minsa House Okinawa Chubu Rycom store | 103 | 4,357万 | |
| Coco House Co., Ltd. Main store | 93 | 3,935万 | |
| Koko House Co., Ltd. Housing Sales Center | 92 | 3,922万 | |
| Nexus Co., Ltd. | 86 | 4,293万 |
Realtors with Most Re-listings
| Realtor | Re-listed | |
|---|---|---|
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Main store | 61 | |
| Nexus Co., Ltd. | 54 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Main Branch | 53 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Okinawa Store | 51 | |
| LIXIL Real Estate Shop Nice Real Estate Main Store | 51 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Central Office | 48 | |
| Amir Real Estate Co., Ltd. Naha store | 47 | |
| [Iida Group Holdings] Home Trade Center Co., Ltd. Okinawa Office | 46 | |
| Shikisai Tatemono Co., Ltd. Koza Plaza | 43 | |
| Shikisai Building Co., Ltd. Urasoe Plaza | 43 |